Geen video beschikbaar
4225 rm Noordeloos
166 m²
582 m²
6 kamers
Status | Verkocht |
Vraagprijs | € 649.000,- k.k. |
Voorzieningen | Buitenzonwering, Rookkanaal, Schuifpui, Glasvezel kabel |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1988 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Woonoppervlakte | 166 m² |
Kadastrale oppervlakte | 582 m² |
Inhoud | 600 m³ |
Overig gebruiksoppervlakte | 19 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 10 m² |
Garage oppervlakte | 19 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie klasse |
c |
Energie einddatum | 2024-11-22 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 289 cm |
Garage lengte | 650 cm |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.