2964 bl Groot-ammers
76 m²
- m²
3 kamers
Status | Onder bod |
Vraagprijs | € 370.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Glasvezel kabel |
Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen |
Soort object | Appartement |
Soort appartement | Benedenwoning |
Appartement kenmerk | Appartement |
Appartement woonlaag | 1 |
Appartement woonlaag aantal | 1 |
Bouwjaar | 2013 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In centrum, In woonwijk |
Woonoppervlakte | 76 m² |
Inhoud | 228 m³ |
Hoofdtuin oppervlakte | 6 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 3 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 6 m² |
Aantal kamers | 3 |
Energie klasse |
a |
Energie index | 0.76 |
Energie einddatum | 2027-03-15 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2012, eigendom) |
Tuin | Zonneterras |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Zonneterras |
Ligging | Zuid |
Tuin oppervlakte | 6 m² |
Hoofdtuin breedte | 180 cm |
Hoofdtuin lengte | 330 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Parkeergarage |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.