2965 ce Nieuwpoort
€ 399.000,- k.k.
117 m²
238 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Airconditioning |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1971 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 117 m² |
Kadastrale oppervlakte | 238 m² |
Inhoud | 460 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 28 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 93 m² |
Garage oppervlakte | 19 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
d |
Energie einddatum | 2034-10-29 |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2012, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 11 cm |
Hoofdtuin lengte | 11 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 281 cm |
Garage lengte | 685 cm |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.