2964 at Groot-ammers
€ 489.000,- k.k.
102 m²
670 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 489.000,- k.k. |
Voorzieningen | Buitenzonwering, Rookkanaal, Zonnepanelen |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Kenmerken | Dijkwoning |
Bouwjaar | 1936 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Kadastrale oppervlakte | 670 m² |
Inhoud | 415 m³ |
Overig gebruiksoppervlakte | 34 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 493 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 14 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 28 m² |
Garage oppervlakte | 17 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
e |
Energie einddatum | 2035-07-22 |
Isolatie | Grotendeels dubbelglas, Driedubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (gas combiketel uit 2014, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 1.450 cm |
Hoofdtuin lengte | 3.400 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Inpandig |
Garagevoorzieningen | Elektra, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 350 cm |
Garage lengte | 495 cm |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dak toelichting | Plat dak uitbouwen |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.