4245 kg Leerbroek
€ 589.000,- k.k.
162 m²
317 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 589.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 162 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 317 m² |
| Inhoud | 610 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 37 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 88 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 49 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 2 m² |
| Garage oppervlakte | 34 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2035-07-18 |
| Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordwest |
| Hoofdtuin breedte | 650 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.350 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 478 cm |
| Garage lengte | 720 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.