4225 re Noordeloos
114 m²
127 m²
5 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 419.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Airconditioning, Rookkanaal, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1973 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 114 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 127 m² |
| Inhoud | 400 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 32 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 43 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2035-12-08 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel, Zonneboiler |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Pelletkachel |
| C.V.-Ketel | Intergas combi compact hre 28/24 (gas combiketel uit 2012, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 625 cm |
| Hoofdtuin lengte | 680 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.