2965 ak Nieuwpoort
€ 500.000,- Kosten koper
112 m²
79 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 500.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Glasvezel kabel |
| Bijzonderheden | Beschermd stads of dorpsgezicht |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Herenhuis |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2021 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 79 m² |
| Inhoud | 365 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 24 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a pp |
| Energie einddatum | 2031-06-01 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmtepomp |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Hoofdtuin breedte | 475 cm |
| Hoofdtuin lengte | 500 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Dwarskap |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.