2965 al Nieuwpoort
€ 750.000,- k.k.
253 m²
271 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 750.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Monument |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Herenhuis |
| Type woning | Eindwoning |
| Bouwjaar | 1905 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 253 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 271 m² |
| Inhoud | 900 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 115 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 22 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2035-10-13 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Intergas hre (gas combiketel uit 2017, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Hoofdtuin breedte | 1.150 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand hout |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Vliering |
| Garage capiciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Samengesteld dak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.