2965 ac Nieuwpoort
€ 399.000,- k.k.
89 m²
210 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rookkanaal |
| Bijzonderheden | Monument, Beschermd stads of dorpsgezicht |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1890 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 89 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 210 m² |
| Inhoud | 385 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 21 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 25 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 112 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 25 m² |
| Garage oppervlakte | 25 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
- |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2024, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Hoofdtuin breedte | 700 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.600 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 385 cm |
| Garage lengte | 660 cm |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Mansarde dak |
| Dak toelichting | Plat dak garage voorzien van bitumen |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk |
| Onderhoud buiten | Redelijk |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.