2965 ab Nieuwpoort
€ 609.000,- k.k.
206 m²
177 m²
7 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 609.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Buitenzonwering, Rookkanaal, Dakraam |
| Bijzonderheden | Beschermd stads of dorpsgezicht |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Herenhuis |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1905 |
| Bouwjaar toelichting | Volledig verbouwd vanaf 1999 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 206 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 177 m² |
| Inhoud | 795 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 45 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 15 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 28 m² |
| Aantal kamers | 7 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2035-10-20 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas kompakt hre (gas combiketel uit 2013, eigendom) |
| Tuin | Plaats |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Plaats |
| Ligging | Zuid |
| Hoofdtuin breedte | 400 cm |
| Hoofdtuin lengte | 700 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Dwarskap |
| Dak toelichting | Plat dak uitbouw en schuur v.z.v. bitumen |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.