2965 aa Nieuwpoort
€ 419.000,- k.k.
76 m²
154 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 419.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Buitenzonwering, Airconditioning, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Beschermd stads of dorpsgezicht |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1950 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In centrum |
| Woonoppervlakte | 76 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 154 m² |
| Inhoud | 300 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 72 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 21 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 11 m² |
| Garage oppervlakte | 21 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2036-01-19 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas hre (gas combiketel uit 2018, -) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Hoofdtuin breedte | 850 cm |
| Hoofdtuin lengte | 850 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand hout, Carport |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 329 cm |
| Garage lengte | 629 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.