4141 cs Leerdam
€ 355.000,- k.k.
69 m²
92 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 355.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Glasvezel kabel |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1909 |
| Bouwjaar toelichting | 2021 rigoureus verbouwd en gemoderniseerd |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 69 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 92 m² |
| Inhoud | 235 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 18 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 7 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 29 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 4 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 3 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-05-20 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas hre (gas combiketel uit 2021, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 450 cm |
| Hoofdtuin lengte | 650 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Parkeervergunningen |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.