2967 xh Langerak
€ 585.000,- k.k.
119 m²
264 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 585.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1991 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 119 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 264 m² |
| Inhoud | 467 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 23 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 95 m² |
| Garage oppervlakte | 23 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2035-08-19 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas hre (gas combiketel uit -, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Hoofdtuin breedte | 1.050 cm |
| Hoofdtuin lengte | 900 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Elektrische deur |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 299 cm |
| Garage lengte | 772 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dak toelichting | Plat dak garage v.z.v. bitumen |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.