2967 xh Langerak
€ 589.000,- k.k.
155 m²
245 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 589.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Dakraam, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1991 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 155 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 245 m² |
| Inhoud | 615 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 38 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 21 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 88 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 22 m² |
| Garage oppervlakte | 21 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-01-06 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha avanta 28c (gas combiketel uit 2017, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Hoofdtuin breedte | 950 cm |
| Hoofdtuin lengte | 925 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 300 cm |
| Garage lengte | 700 cm |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dak toelichting | Plat dak bijkeuken en garage |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.