2967 xb Langerak
€ 409.000,- k.k.
123 m²
140 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 409.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1980 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 123 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 140 m² |
| Inhoud | 390 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 7 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 51 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2030-12-29 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas hre (gas combiketel uit 2024, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 850 cm |
| Schuur / Berging | Inpandig |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.