Geen video beschikbaar
4225 rg Noordeloos
113 m²
155 m²
5 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 359.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Rookkanaal, Glasvezel kabel |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 113 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 155 m² |
| Inhoud | 363 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 60 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 21 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2034-06-27 |
| Isolatie | Dakisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2002, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordoost |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.