2964 br Groot-ammers
€ 365.000,- k.k.
83 m²
230 m²
4 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 365.000,- k.k. |
Voorzieningen | Buitenzonwering, Rookkanaal, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwperiode | Vanaf 1960 tm 1970 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 83 m² |
Kadastrale oppervlakte | 230 m² |
Inhoud | 280 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 39 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 101 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
Aantal kamers | 4 |
Energie klasse |
c |
Energie einddatum | 2035-04-11 |
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2025, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 750 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.350 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.