4223 ne Hoornaar
€ 575.000,- k.k.
99 m²
604 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwperiode | Vanaf 1906 tm 1930 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 99 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 604 m² |
| Inhoud | 460 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 23 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 32 m² |
| Garage oppervlakte | 28 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
d |
| Energie einddatum | 2035-05-14 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2010, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd hout |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Elektrische deur |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 415 cm |
| Garage lengte | 673 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Samengesteld dak |
| Dakmaterialen | Pannen, Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.