4223 nj Hoornaar
€ 389.000,- k.k.
81 m²
- m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 389.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Glasvezel kabel |
| Soort object | Appartement |
| Soort appartement | Maisonnette |
| Appartement kenmerk | Appartement |
| Appartement woonlaag | 1 |
| Appartement woonlaag aantal | 2 |
| Bouwjaar | 2007 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 81 m² |
| Inhoud | 305 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 9 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 3 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-02-11 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit smartline basic (gas combiketel uit 2007, eigendom) |
| Tuin | Geen tuin |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.