4223 nr Hoornaar
€ 375.000,- k.k.
102 m²
125 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Eindwoning |
| Bouwjaar | 1961 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 102 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 125 m² |
| Inhoud | 355 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 5 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 36 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-05-05 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Driedubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Intergas kombi kompakt hre 28/24 a (gas combiketel uit 2023, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Hoofdtuin breedte | 325 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.100 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dak toelichting | Plat dak aanbouw |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.