2965 ca Nieuwpoort
€ 419.000,- k.k.
119 m²
183 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 419.000,- k.k. |
Voorzieningen | Zonnepanelen |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1973 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In centrum, In woonwijk |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Kadastrale oppervlakte | 183 m² |
Inhoud | 375 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 66 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 19 m² |
Garage oppervlakte | 19 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2034-02-06 |
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2023, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 600 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.100 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 280 cm |
Garage lengte | 688 cm |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.