2964 al Groot-Ammers
€ 450.000,- k.k.
68 m²
- m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 450.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Airconditioning, Dakraam, Glasvezel kabel |
| Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen |
| Soort object | Appartement |
| Soort appartement | Portiekflat |
| Appartement kenmerk | Appartement |
| Appartement woonlaag | 2 |
| Appartement woonlaag aantal | 2 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 68 m² |
| Inhoud | 275 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 25 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 22 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 5 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-04-22 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit ecomline hr (gas combiketel uit -, eigendom) |
| Tuin | Geen tuin |
| Schuur / Berging | Inpandig |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Parkeer toelichting | 1 in souterrain 1 op begane grondniveau |
| Dak type | Schilddak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.