2964 ak Groot-Ammers
€ 335.000,- k.k.
63 m²
- m²
2 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 335.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen, Toegankelijk voor minder validen |
| Soort object | Appartement |
| Soort appartement | Portiekwoning |
| Appartement kenmerk | Appartement |
| Appartement woonlaag | 1 |
| Appartement woonlaag aantal | 1 |
| Bouwjaar | 1908 |
| Bouwjaar toelichting | 2023: gesplitst naar appartement |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Woonoppervlakte | 63 m² |
| Inhoud | 225 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 10 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 10 m² |
| Aantal kamers | 2 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2033-12-22 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming geheel |
| C.V.-Ketel | Intergas hre kompakt (gas combiketel uit 2023, eigendom) |
| Tuin | Zonneterras |
| Hoofdtuin | Zonneterras |
| Ligging | Zuidoost |
| Hoofdtuin breedte | 570 cm |
| Hoofdtuin lengte | 171 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.