2964 de Groot-Ammers
€ 360.000,- k.k.
102 m²
122 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 360.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Buitenzonwering, Dakraam, Glasvezel kabel |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1990 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 102 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 122 m² |
| Inhoud | 365 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 25 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 5 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 41 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2026-08-15 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Intergas kombi kompakt hre 36/30 a (gas combiketel uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Hoofdtuin breedte | 540 cm |
| Hoofdtuin lengte | 750 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.