2965 an Nieuwpoort
€ 409.000,- k.k.
80 m²
- m²
3 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 409.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Glasvezel kabel |
Bijzonderheden | Beschermd stads of dorpsgezicht, Toegankelijk voor ouderen |
Soort object | Appartement |
Soort appartement | Portiekflat |
Appartement kenmerk | Appartement |
Appartement woonlaag | 3 |
Appartement woonlaag aantal | 1 |
Bouwjaar | 2021 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In centrum |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Inhoud | 280 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 4 m² |
Aantal kamers | 3 |
Energie klasse |
a+ |
Energie einddatum | 2031-10-07 |
Isolatie | Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
Tuin | Geen tuin |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Samengesteld dak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.