4233 er Ameide
62 m²
86 m²
3 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 309.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Glasvezel kabel |
| Bijzonderheden | Beschermd stads of dorpsgezicht |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1921 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 62 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 86 m² |
| Inhoud | 243 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 7 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 53 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
f |
| Energie einddatum | 2029-05-06 |
| Isolatie | Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Nefit (gas combiketel uit 2012, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Hoofdtuin breedte | 280 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.900 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.